Certificazione:
CE/ROHS/FCC/PSE
Modello | KM-D di base | KM-J aggiornato |
Distanza di misura | 5~450m/600m/800m/1000m | 5~600m/800m/1200m/1500m |
Accuratezza | ± 0,5 m | ± 0,5 m |
Unità commutabile | Yd, M | Yd, M, FT |
Ingrandimento | 6.5X | 6.5X |
Intervallo di velocità | 20-300 km/h | 20-300 km/h |
Accuratezza | < 5 km/h | < 5 km/h |
Angolo di misura | ± 90° | ± 90° |
Scambio di pendenza | √ | √ |
Blocco del palo di bandiera | √ | √ |
Immagazzinamento dati | 10 Gruppi | 20 Gruppi |
Batteria | Batteria al litio ricaricabile ((450mA) | Batteria al litio ricaricabile (750 mA) |
Trasmissione vocale | √(in inglese) | |
Schermata tattile | √(Display a colori) |
KM-D di base | KM-J aggiornato | |
Dimensione del prodotto/imballaggio | 100*82*40mm/14*9.5*5.5cm | 112*44*75mm/11*7*16cm |
Peso del prodotto/imballaggio | 120 g/249 g | 189 g/465 g |
Informazioni sulla confezione | 50 pcs/carta - 52*30*30cm-13,5kg | 30 pezzi/carta-34*34*37,5cm-15kg |
Invii la vostra indagine direttamente noi