Luogo di origine:
CINESE
Marca:
Kaemeasu
Numero di modello:
KM-DM09
Funzione di base | ||||||
Modello | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
Voltaggio di corrente continua | 600 V | 600 V | 1000V | |||
Voltaggio CA | 600 V | 600 V | 750 V | |||
Corrente continua | 10A | 10A | 10A | |||
Corrente alternata | 10A | 10A | 10A | |||
Resistenza | 20MΩ | 40MΩ | 40MΩ | |||
Capacità | / | 1mF | 40mF | |||
Frequenza | / | AC600V | 10 MHz | |||
Misurazione della temperatura | / | / | (-20-1000) °C/ ((0-1832)) °F |
Funzione speciale | ||||||
Modello | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
Visualizzazione | 1999 ((3 1/2) | 3999(3 3/4) | 3999(3 3/4) | |||
Prova del diodo | √ | √ | √ | |||
Continuità Buzzer | √ | √ | √ | |||
Prova hFE | √ | √ | √ | |||
Misurazione della conversione di frequenza VFC | × | × | √ | |||
VNC di misurazione senza contatto | √ | √ | √ | |||
Misurazione in linea in diretta | × | √ | √ | |||
Visualizzazione completa dei simboli | √ | √ | √ | |||
Max/min | √ | √ | √ | |||
Vero RMS | √ | √ | √ | |||
Data Hold | √ | √ | √ | |||
Lanterna | √ | √ | √ | |||
Luce posteriore | √ | √ | √ | |||
Spegnere automatico | √ | √ | √ |
Informazioni sul pacchetto | ||||||||
Dimensione/Peso del prodotto | 142*72*35 mm / 146 g | |||||||
Dimensione/Peso del pacchetto | 16.5*10*5cm / 0,3kg | |||||||
Informazioni sulla confezione | 60 pezzi/carta / 42*27*51cm / 20kg | |||||||
Fornitore di energia | 2 pezzi di batterie da 1,5 V (AAA) |
Invii la vostra indagine direttamente noi