2- Produzione e conferma dei campioni.
3.Consegna e conferma dei campioni.
4Produzione in serie.
5.Consegna del prodotto finito.
Modello | KM-D40 | KM-D80 | KM-D60 | KM-D100 | |||
Distanza di misura | 0.05m~40m/60m/80m/100m | ||||||
Misurare la precisione | ±2,0 mm | ||||||
Unità di misura | m,ft,in / m2,ft2 / m3,ft3 | ||||||
Misurazione unica | √ | ||||||
Misurazione continua (MAX/MIN) | √ | ||||||
Area/Volume/Pitagora | √ | ||||||
Più e meno | √ | ||||||
Conversione di unità | √ | ||||||
Referenza di misura | √ | ||||||
Funzione di silenzio | √ | ||||||
Riesame dei dati storici | 20 Gruppi | ||||||
Codice di errore | √ | ||||||
Indicazione della potenza della batteria | √ | ||||||
Spegni automatico laser | Trent'anni | ||||||
Disattivare l'interruttore automatico dello strumento | 180 anni |
Invii la vostra indagine direttamente noi