2- Produzione e conferma dei campioni.
3.Consegna e conferma dei campioni.
4Produzione in serie.
5.Consegna del prodotto finito.
Modello | KM-W40 | KM-W60/80 | KM-W100/120/150 | ||
Intervallo di misura | 0.05 ~ 40m | 0.05~60/80m | 0.05~100/120/150m | ||
Accuratezza | ± 1,5 mm | ||||
Unità di misura | m/in/ft | ||||
Display retroilluminato | √ | ||||
Interruttore di riferimento | √ | ||||
Clarificazione dei dati | √ | ||||
Indicatore del livello della batteria | √ | ||||
Visualizzazione della potenza del segnale | √ | ||||
Misura unica | √ | ||||
Misurazione continua (max/min) | √ | ||||
Metodo di addizione e sottrazione | √ | ||||
Misurazione della superficie/volume | √ | ||||
Misurazione del teorema di Pitagora | √ | ||||
Immagazzinamento dati | 20 Gruppi | ||||
Disattivato | 15 anni | ||||
Spegni l' auto | 45s | ||||
Durata della batteria | 3000 misurazioni | 5000 misurazioni | |||
Fornitore di alimentazione | 200h 3,7v | 1.5V 2*AAA | |||
Imballaggio standard | 1* misuratore di distanza laser 1* Manuale d'uso 1* cavo dati USB | 1* misuratore di distanza laser 1* Manuale d'uso 1* Lanyard | |||
Dimensione dello strumento | 100*32*12,6MM | 109*35*22MM | 120*54*30 mm | ||
NW/GW. | 25 g | 45 g | 87 g | ||
Informazioni sulla confezione | 100 pcs / cartone / 11kg 58*37.2*22CM | 100 pezzi / cartone / 13 kg 58*37,2*22cm | 50 pezzi / scatola / 8,8 kg 35.5*31.5*29CM |
Invii la vostra indagine direttamente noi